| Всероссийская олимпиада школьников | Региональные олимпиады |
Приглашение к участию в олимпиаде по интеллектуальной собственности
Комитет по образованию информирует о проведении Олимпиады школьников «В мир права» 2022 (далее – Олимпиада). Олимпиада является Всероссийской и проводится Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России).Санкт-Петербургский Институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) является одной из площадок для проведения олимпиады.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2022 №828 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год» Олимпиаде школьников «В мир права» присвоен III уровень. Олимпиада проводится по предметам «Право» (в группах: 7-9 классы, 10 класс, 11 класс) и «История» (в группах: 7-9 классы, 10 класс, 11 класс), по заданиям, составленным на основе образовательных программ основного общего и среднего общего образования. Допускается участие в олимпиаде как по одному, так и по двум указанным предметам.
Этапы:
27.10.2022 – 07.12.2022: Регистрация на официальном сайте олимпиады: https://olimp.rpa-mu.ru/
17.12.2022 – 18.12.2022: Отборочный этап (с применением дистанционных образовательных технологий).
18.02.2023 – 19.02.2022: Заключительный этап (в очной форме на площадке Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУЮ (РИА Минюста России).
Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется ВГУЮ (РИА Минюста России), поэтому участие в Олимпиаде бесплатное.
Обращаем внимание, предоставляется право на прием во ВГУЮ
Городской геологический конкурс
для 5-7 классов
|
№ |
ФИ ученика |
Класс |
Статус |
ФИО учителя |
|
1 |
Бычков В. |
5кл. |
Диплом 2 степени |
Орехова Д.В. |
|
2 |
Ряшко Т. |
6кл. |
Диплом 3 степени |
Орехова Д.В. |
|
3 |
Тазбина А. |
7кл. |
Диплом 3 степени |
Орехова Д.В. |
|
4 |
Ряшко А. |
5кл. |
Сертификат участников |
Орехова Д.В. |
|
5 |
Бабошин К. |
6кл. |
Сертификат участников |
Орехова Д.В. |
|
6 |
Кособуцкий А. |
6б |
Сертификат участников |
Орехова Д.В. |
|
7 |
Швырков Г. |
7кл. |
Сертификат участников |
Орехова Д.В. |
|
8 |
Тазбин С. |
7кл. |
Сертификат участников |
Орехова Д.В. |
| Участие в олимпиадах учащихся начальной школы в 2021-2022 учебном году |
|||||||
| № п/п | название олимпиады | платформа | количество участников | класс | фамилия, имя участника | результаты | классный руководитель |
| 1. | «А я знаю математику» | Яндекс.Учебник | 22 | ||||
| 1 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 21 | 3в | Выжлецов Кирилл | победитель | Резниченко И.Г. | |||
| 3в | Григорьев Александр | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Лебедева Анастасия | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Матин Виктор | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Матин Петр | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Муниц Яна | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Нурулин Юрий | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Платонов Дмитрий | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Расцветалова Марина | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Сидорова Виктория | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 2. | «А я знаю окружающий мир» | Яндекс.Учебник | 19 | ||||
| 1 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 18 | 3в | Владимиров Клим | победитель | Резниченко И.Г. | |||
| 3в | Лебедева Анастасия | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Матин Виктор | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Матин Петр | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Петруханов Дмитрий | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Федорова Ульяна | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Чебыкина Анна | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3. | «А я знаю русский язык» | Яндекс.Учебник | 17 | ||||
| 1 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 16 | 3в | Григорьев Александр | призер | Резничкенко И.Г. | |||
| 3в | Жарновецкая Мария | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Лебедева Анастасия | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Муниц Яна | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Окунева Виктория | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Платонов Дмитрий | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Попель Алиса | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Расцветалова Марина | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Спиридонов Сергей | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Федорова Ульяна | призер | Резниченко И.Г. | ||||
| 3в | Чебыкина Анна | победитель | Резниченко И.Г. | ||||
| 4. | «Я люблю математику» | Яндекс.Учебник | 2 | ||||
| 2 | 2г | Рыжманова Дарья | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | ||||
| 5. | "Я люблю русский язык» | Яндекс.Учебник | 2 | ||||
| 2 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 6. | "Я люблю окружающий мир» | Яндекс.Учебник | 2 | ||||
| 2 | 2г | Ралко Андрей | призер | Марсова Ю.А. | |||
| 4а | Рыжманова Дарья | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 7. | «Межпредметная Дино Олимпиада» | Учи.ру | 12 | ||||
| 2 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 8 | 2б | Бовыкин Максим | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 2б | Власенков Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Прохорова Светлана | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Сычева Таисия | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Щекотова Анна | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2 | 4а | Попозогло Марина | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 8. | «Осенняя олимпиада по экологии» | Учи.ру | 18 | ||||
| 2 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 10 | 2б | Бербец Богдан | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 2б | Власенков Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Жулай Михаил | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Селиверстов Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Чернышова Ульяна | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Щекотова Анна | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 6 | 4а | Смирнова Анастасия | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 4а | Шулунова Юлия | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 9. | «Осенняя олимпиада по литературе» | Учи.ру | 27 | ||||
| 4 | 2б | Власенков Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 2б | Селиверстов Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 7 | 4а | Попозогло Марина | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 4а | Шаркеева Ксения | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 4а | Смирнова Анастасия | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 4а | Ерёмина Александра | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 14 | 4в | Олейник Владимир | победитель | Лапурова Е.А. | |||
https://olimp.rpa-mu.ru/
| 10. | «Олимпиада BRICSMATH.COM» | Учи.ру | 17 | ||||
| 2 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 3 | 2б | Власенков Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 2б | Карлова Вера | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Сычева Таисия | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 4 | 4а | Смирнова Анастасия | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 4а | Попозогло Марина | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 8 | 4в | Олейник Владимир | победитель | Лапурова Е.А. | |||
| 4в | Катаева Полина | победитель | Лапурова Е.А. | ||||
| 4в | Шлёнкина Мария | победитель | Лапурова Е.А. | ||||
| 11. | «Безопасные дороги» | Учи.ру | 18 | ||||
| 2 | 2г | Мамин Михаил | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 7 | 2б | Власенков Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 2б | Карлова Вера | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Селиверстов Кирилл | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 2б | Сычева Таисия | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 9 | 4а | Попозогло Марина | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 4а | Волкова Варвара | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 4а | Шевелёва Варвара | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 12. | «Зимняя олимпиада по русскому языку» | Учи.ру | 17 | ||||
| 2 | 2г | Ралко Андрей | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 2 | 2б | Карлова Вера | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 4 | 4а | Попозогло Марина | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 9 | 4в | Олейник Владимир | победитель | Лапурова Е.А. | |||
| 13. | «Финансовая грамотность и предпринимательство» | Учи.ру | 15 | ||||
| 3 | 2г | Рыжманова Дарья | победитель | Марсова Ю.А. | |||
| 1 | 2б | Карлова Вера | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 1 | 4а | Шевелёва Варвара | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 10 | 4в | Демиденко Василиса | победитель | Лапурова Е.А. | |||
| 4в | Иваненко Ангелина | победитель | Лапурова Е.А. | ||||
| 4в | Олейник Владимир | победитель | Лапурова Е.А. | ||||
| 4в | Харламова Полина | победитель | Лапурова Е.А. | ||||
| 14. | «Зимняя олимпиада по математике» | Учи.ру | 5 | ||||
| 1 | 4а | Шевелёва Варвара | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 2 | 2б | Жулай Михаил | победитель | Ярмолович С.Н. | |||
| 2б | Сычева Таисия | победитель | Ярмолович С.Н. | ||||
| 15. | краеведческая онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» | Учи.ру | 8 | ||||
| 4 | 4а | Попозогло Марина | победитель | Овчинникова Е.Д. | |||
| 2 | 4в | Харламова Полина | победитель | Лапурова Е.А. | |||
| 16. | Зимняя олимпиада по программированию | Учи.ру | 14 | ||||
| 12 | 4в | Харламова Полина | победитель | Лапурова Е.А. | |||
| 4в | Яковлева Наталья | победитель | Лапурова Е.А. |
| 17. | Весенняя олимпиада по окружающему миру и экологии | Учи.ру | 4 | ||||
| 4а | Шевелёва Варвара | победитель | Овчинникова Е.Д. | ||||
| 18. | Районный конкурса для обучающихся третьих классов «Пиши красиво» | ИМЦ Невского района | 4 | ||||
| 3а | Громова Маргарита | призер | Захарова С.М. | ||||
| 19. | Районный этап региональной олимипиады школьников Санкт-Петербурга по экономике | ИМЦ Невского района | 23 | ||||
| 3в | Лебедева Анастасия | призер | Резничкенко И.Г. | ||||
| 3в | Абакарова Алия | призер | Резничкенко И.Г. | ||||
| 3в | Федорова Ульяна | призер | Резничкенко И.Г. | ||||
| 3а | Щерба Анастасия | призер | Захарова С.М. | ||||
| 20. | Всероссийский конкурс рисунков "Памяти блокады Ленинграда" | "Педсовет" | 2 | ||||
| 3в | Воронов Михаил | победитель | Резничкенко И.Г. | ||||
| 3в | Расцветалова Марина | призер | Резничкенко И.Г. |

